11月11日
大井9レース 第37回ハイセイコー記念南関東G2)
1600メートル・内回り・20:20発走

△1 1 カネショウハヤブサ 54 野崎武司 (照沼一二) 牡2 ブリリアント特別4着
 2 2 トウケイファイヤー 54 有年 淳 (矢作和人) 牡2 つばめ特別1着
○3 3 ジルハー      54 今野忠成 (佐々木仁) 牡2 ブリリアント特別1着
□4 4 エスプリフェザント 54 久保 勇 (武井榮一) 牡2 京急鎌倉記念1着
▲5 5 アスリートフェア  54 石崎隆之 (宮本 康) 牡2 つばめ特別2着
△6 6 ハッピーパスポート 54 山田信大 (土屋千賀子)牡2 若鷹特別2着
 7 7 ハリケーンストーム 54 内田博幸 (矢作和人) 牡2 はやぶさ特別3着
 8 8 ガイヤヘッド    54 的場文男 (上杉昌宏) 牡2 平和賞7着
   9 ジェネスジョニー  54 桑島孝春 (八木正喜) 牡2 ブリリアント特別取消

単勝前売りオッズ         馬単前売りオッズ  
1 532.8  5.8−99  4−2  3.3
2  69.7  1.5−21  4−6  7.1
3 266.4  2.3−39  4−5  7.6
4   1.0  1.0−1.0 4−3  8.2
5 566.0  2.7−49  4−8  8.7
6 117.7  1.4−20  4−7 16.4
7 116.2  1.9−29  4−9 25.7
8  39.6  2.1−35  2−4 26.2
9 503.2  3.2−59  4−1 30.5

勝つのは鎌倉記念、7割の出来でも、古馬並みのタイムで制したエスプリフェザントとして、相手探しが大変難しい一戦。特別連勝中のジルハーを対抗に。大井コース2度目で上積みもある。準重賞ゴールドジュニアーを制したハッピーパスポートは騎手の乗り替わりと、前走の敗戦で△評価に。
エスプリには勝って欲しいけど、問題は・・・・・・・
オッズも書きましたが、正直、馬単より馬複の方が配当が付いています。エスプリがコケれば、すぐに波乱になるオッズになっています。