12月1日
浦和10レース 農林水産大臣賞典第25回浦和記念(統一GⅡ)(南関東G2)
2000メートル・15:30発走

○1 1岩ウツミジョーダン  56岩 小林俊彦 (村上佐重喜)牡4 北上川大賞典1着
☆2 2 トーシンブリザード 58  内田博幸 (佐藤賢二) 牡6 JBCクラシック8着
 3 3 ベルボクサー    56  酒井 忍 (池田 孝) 牡7 船橋記念14着
◎4 4 モエレトレジャー  54  金子正彦 (足立勝久) 牡3 JBCクラシック7着
 5 5 ファイブビーンズ  56  佐藤 隆 (熊坂光広) 牡7 04ムーンライトC5着
△6 6 ダンツフレーム   58  的場文男 (岡田一男) 牡6 かんなづき特別2着
△  7 コアレスハンター  56  御神本訓史(高橋三郎) 牡7 JBCクラシック6着
 7 8 アオバコリン    54  今野忠成 (佐藤賢二) 牝5 トゥインクルレディー賞5着
   9 ストロングゲット  56  石崎隆之 (赤嶺本浩) 牡6 04ムーンライトC2着
▲8 10Jカイトヒルウインド 56J 蛯名正義 (国枝 栄) 牡5 エニフステークス1着
   11笠ミツアキサイレンス 57笠 川原正一 (栗津豊彦) 牡7 東海菊花賞6着

前売りオッズ
1  18.5  1.8−2.2  7  26.9  2.1−2.6  
2  10.3  1.6−1.9  8 207.8  2.3−2.9
3  69.3  6.4−8.2  9 103.9  3.0−3.9
4   9.6  2.0−2.5  10   1.7  2.0−2.6
5 166.2  5.7−7.4  11   6.3  3.1−4.0
6   3.7  3.7−4.7

今回は穴狙いで。モエレトレジャーは得意の浦和コースになる事や、2走前に埼玉新聞杯を制している事から、このコースなら勝機も。岩手から参戦のウツミジョーダンはかつて南関時代にこの浦和でしらさぎ賞を制した。その時より力が付いてる事から、穴狙いはこの馬。このメンバーなら上位も。カイトヒルウインドが本命になりそうだが、騎手乗り替わりがどうか。ダンツフレームも転入緒戦という事で様子見で。