11月23日
船橋9レース 第9回京成盃グランドマイラーズ南関東G3)
1600メートル・外コース・15:30発走


○1 1 ベルモントストーム 56 石崎隆之 (出川克己) 牡4 サンタアニタトロフィー2着
 2 2 ツインズジョーカー 54 左海誠二 (岡林光浩) 牡7 埼玉新聞杯6着

◎3 3 インターセフォー  54 張田 京 (村上頼章) 騙4 おおとりオープン2着
△4 4 イシノファミリー  56 的場文男 (足立勝久) 牡5 埼玉新聞杯7着

 5 5 ベルモントソレイユ 56 早田秀治 (高橋三郎) 牡5 JBCスプリント9着
△6 6 コウエイソフィア  54 戸崎圭太 (高橋三郎) 牝5 TCKディスタフ3着
▲7 7 シーチャリオット  57 内田博幸 (川島正行) 牡3 東京ダービー1着

 8 8 チョウサンタイガー 56 酒井 忍 (八木 仁) 牡5 古都オータムハンデ1着
   9 カセギガシラ    56 鈴木啓之 (大山一男) 牡5 JBCスプリント10着

前売りオッズ

1   5.5  1.0−1.3  6  15.5  1.9−9.6
2 138.8  6.8−42   7   1.2  2.3−12
3   9.6  1.0−1.0  8 111.0  1.2−4.9
4  10.7  1.9−9.9  9  92.5  7.4−46
5 110.8  5.4−33

2冠馬シーチャリオットの復帰戦となる第9回京成盃グランドマイラーズ。本命はインターセフォー。C1クラスから6連勝で一気に上がり、前走はスピニングアローと半馬身差の2着だが、力は重賞でも通用する力を持っており、得意のマイルで重賞初制覇を狙う。ベルモントストームは3戦連続2着と勝ち切れないが、3勝挙げている地元コースになる事で惜敗続きにピリオドを打つ。シーチャリオットは休養明け初戦とマイルという距離から3番手評価にしたが、ここでいい結果を残して東京大賞典に向かいたい。