2月21日
福山10レース 第2回福山プリンセスカップ(重賞・3歳牝馬
1800メートル・16:00発走


◎1 1 ビクトリーヒマワリ 54 野田 誠 (渡邉貞夫) 牝3 サラC4戦3着
 2 2 イクノレガート    54 松井伸也 (荻田恭正) 牝3 サラ3歳(2)戦4着
○3 3 ムツミクリーク    54 楢崎功祐 (鋤田誠二) 牝3 サラ3歳(1)戦3着
▲4 4 ローズカドリーユ  54 片桐正雪 (若林達彦) 牝3 サラ3歳(2)戦2着
△5 5 マルサンラヴィータ  54 岡田祥嗣 (弓削和彦) 牝3 サラ3歳(1)戦6着
 6 6 ワイエスオジョー   54 サコ畑雄一郎(小嶺英喜) 牝3 サラ3歳(1)戦3着
 7 7 ブライトライト     54 三村展久 (田代専二) 牝3 サラ3歳(2)戦5着
   8 ゴールデンドリーム  54 池田敏樹 (末廣卓己) 牝3 サラ3歳(2)戦3着
△8 9 スプリングヨーコー  54 渡辺博文 (高本敏明) 牝3 サラ3歳(4)戦1着
   10 ゴールドプライス   54 嬉 勝則 (江口秀博) 牝3 サラ3歳(2)戦6着

ビクトリーヒマワリはヤングチャンピオン2着、若駒賞3着の実績からここでは力は上。2着5回、3着6回と勝ち切れない競馬が多いが、ここは勝機到来で認定新馬戦以来の2勝目なるか。
ムツミクリークはヤングチャンピオン4着、若駒賞2着とビクトリーヒマワリと差のない競馬をしているだけに逆転も狙える。
ローズカドリーユは1勝2着5回3着5回と勝ちきれず、近走も2着・3着続きなだけに頭より2着・3着付で狙った方が良さそうだ。