2月21日
大井11レース 東京中日スポーツ賞第51回金盃(南関東G2)
2000メートル・外回り・16:05発走


 1 1 チョウサンタイガー 57 酒井 忍 (八木 仁) 牡7 川崎記念9着
 2 2 ベルモントストーム 57 石崎隆之 (出川克己) 牡6 報知オールスターカップ3着
○3 3 クールアイバー   56 町田直希 (高柳恒男) 牡9 多摩川オープン1着
△4 4 コアレスハンター  56 山田信大 (高橋三郎) 牡10 ゆりかもめオープン3着
▲5 5 ボンネビルレコード 58 内田博幸 (庄子連兵) 牡5 川崎記念7着
△6 6 メイプルエイト   58 張田 京 (岡林光浩) 牡5 東京MXテレビ東京シティ盃6着
   7 アウスレーゼ    56 真島大輔 (阪本一栄) 牝5 TCK女王盃8着
☆7 8 パーソナルラッシュ 59 御神本訓史(高橋三郎) 牡6 川崎記念6着
   9 アイノペンタイア  56 坂井英光 (栗田裕光) 牡8 多摩川オープン13着
◎8 10 マズルブラスト   58 今野忠成 (川島正行) 牡5 総の国オープン特別2着
   11 ウエノマルクン   56 柏木健宏 (松浦裕之) 牡8 東京大賞典13着

前売りオッズ

1 32.1 5.5−14   7 47.1 2.7−6.7
2  5.6 2.4−5.9  8  2.2 1.0−1.0
3 17.3 2.8−6.9  9 35.3 6.7−17
4 18.6 3.1−7.7  10  5.5 1.4−3.0
5  4.4 1.3−2.4  11 44.1 3.2−8.0
6 11.6 3.4−8.6 

本命はマズルブラスト。58キロ背負うが3走前の東京記念ボンネビルレコードらに圧勝。大井コースでは10戦して8回馬券に絡んでおり相性のいい今野騎乗で再び重賞制覇を狙う。
クールアイバーは町田に乗り替わるのがどうかも前走川崎のオープン特別を快勝、3走前にはオープンの準重賞を勝っており年の衰えは感じさせずこのメンバーなら馬券圏内に入っても。
ボンネビルレコードテン乗り内田博幸にヤネが替わる事と58キロの斤量がどうか。58キロ背負って東京記念で2着に入った事があるが、その前にオープンの準重賞で大敗した事があり過信は禁物。
コアレスハンターは高齢で重賞挑戦も年の衰えは無く、このメンバーなら上位に入ってもおかしくなさそう。
パーソナルラッシュは実績があり、今回が転入2戦目で変わり身がありそうも59キロがどうか。(59キロで勝利経験はあるも今回はこの評価に)